Проект Правительство Тульской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ О внесении изменения в постановление администрации Тульской области от 22. 04. 2009 № 254 «Об утверждении тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»
В соответствии со статьей 34 Устава (Основного Закона) Тульской области правительство Тульской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Тульской области от 22. 04. 2009 № 254 «Об утверждении тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» следующее изменение: приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
Первый заместитель губернатора Тульской области – председатель правительства Тульской области Ю.М. Андрианов
| Приложение к постановлению правительства Тульской области | |
| от | № |
| Приложение к постановлению администрации Тульской области | |
| от 22.04.2009 | № 254 |
ТАРИФЫна перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
Вид транспортной услуги | Тариф в рублях |
Проезд пассажиров или провоз одного места багажа в городском пассажирском транспорте (автобус, трамвай, троллейбус) по электронной карте, кроме пятницы и субботы в ночное время с 23-00 до 5-00 часов, за одну поездку | 15,00 |
Проезд пассажиров или провоз одного места багажа в городском пассажирском транспорте (автобус, трамвай, троллейбус), кроме пятницы и субботы в ночное время с 23-00 до 5-00 часов, за одну поездку | 20,00 |
Проезд пассажиров или провоз одного места багажа в городском пассажирском транспорте (автобус, трамвай, троллейбус) в пятницу и субботу в ночное время с 23-00 до 5-00 часов, за одну поездку | 25,00 |
Стоимость единых месячных проездных билетов на проезд в городском пассажирском транспорте для юридических лиц | 2500,00 |
Проезд пассажиров в автобусах пригородных и междугородных (внутриобластных) сообщений, за каждый километр пути | 2,30 |
Провоз каждого места багажа в автобусах пригородных и междугородных (внутриобластных) сообщений, расстояние (км): от 1 до 25 от 26 до 50 от 51 до 75 от 76 до 100 от 101 до 200 | 22,80 42,10 56,15 74,45 93,80 |
Примечание: | плата за проезд пассажиров и провоз одного места багажа в автобусах пригородных сообщений в черте города, рабочего поселка, другого населенного пункта, т.е. при использовании автобусов пассажирами в качестве городского транспорта, взимается по тарифу, действующему на городском транспорте. |
____________________________
Председатель комитета Тульской области по тарифам | Д.А. Васин |